| 2010/11 | AD | AFD | AG | ÁH | BD | EA | EH | EK | HD | HPJ | MC | Jóhannus fyri MDP | MP | PG | PJ | PP | RD | SK | SN | TJ | 2010/11 | 2010/11 | Byrjanardeild | 4. | 5. | 6. | 7. | 2010/11 | 2010/11 | 8. A | 8. B | 9.fl. | 10.fl. | 2010/11 | ||||||||
| mán | 1 | B | 6. sø-sa | 8. b en | 7. før | 8.a før | B | 10. en | 4. før | 9. før | 5. da | Ser | 1 | mán | mán | 1 | AFD | før | da PP | sø-sa AG | før | 1 | mán | mán | 1 | før | en EA | før PJ | en MP | 1 | mán | |||||||||||
| mán | 2 | 10. stfr | 9. en | 5. en | Serstov. | 8. ba da | Ser | 6. før | 2 | mán | mán | 2 | JM | PG | en MP | før | EK | 2 | mán | mán | 2 | HD | da RD | en | stfr | 2 | mán | |||||||||||||||
| mán | 3 | B | Ser | 8.a en | 4. kri | Serstov. | 8. b før | 7. stfr | 5. før | 3 | mán | mán | 3 | AFD | kri PG | før SN | TJ | stfr SK | 3 | mán | mán | 3 | en MP | før RD | EA | AG | 3 | mán | ||||||||||||||
| mán | 4 | 8.-9. hmk | 6. en | 8.ab | Ser | 9. tý | 8.ab, 10. | Serstov. | 7. da | 5. stfr | 4. da | 4 | mán | mán | 4 | JM, EK | da SN | stfr SK | en | da RD | 4 | mán | mán | 4 | al-ev1 EH | tý PG | smíð | 4 | mán | |||||||||||||
| mán | 5 | 5. n-t | 7.fl | al-ev | smíð | 4. sø-sa | Ser | 5 | mán | mán | 5 | AFD, JM | sø-sa RD | n-t AD | EA | sø-sa AG | 5 | mán | mán | 5 | hmk1 ÁH / smíð PJ | hmk1 ÁH | PJ | 5 | mán | |||||||||||||||||
| mán | 6 | 4. stfr | B fund | 8.a land | 6.-7. hmk | 2. hálvár | 9. lívfr | B fund | 1. hálvár | B fund | 5.-6.-7. | 8.b sø-sa | B fund | B fund | 6 | mán | mán | 6 | JM, AFD,EK,SK,TJ | stfr AD | 1. smíð PJ / telda MC / hmk ÁH | 6 | mán | mán | 6 | land AG | sø-sa RD | lívfr | 6 | mán | ||||||||||||
| mán | 7 | 8.b land | 5. tvn | 5.-6. teld | smíð | 8.da | 7 | mán | mán | 7 | 2. smíð PJ / tvn EA / hmk ÁH | 7 | mán | mán | 7 | da SN | land AG | EH | 7 | mán | ||||||||||||||||||||||
| týs | 1 | SI | 6. n-t | 8. kri | 9. en | 10.før | B | 8.a en | 5. da | 7. stfr | 4. da | B | 1 | týs | týs | 1 | JM, TJ | da SN | da PP | n-t AFD | stfr SK | 1 | týs | týs | 1 | en | kri | en EA | før | 1 | týs | |||||||||||
| týs | 2 | 4. stfr | B | 6. da | 7. før | 9. før | Serstov. | 5. kri | 2 | týs | týs | 2 | JM | stfr | kri SN | da | før | 2 | týs | týs | 2 | MP | ÁH | før PJ | HD | 2 | týs | |||||||||||||||
| týs | 3 | Serstov. | 8.a før | 10. en | 9. land | Serstov. | 8.b før | 5. stfr | Ser | 3 | týs | týs | 3 | TJ, AFD | AD | stfr | EA | EK | 3 | týs | týs | 3 | før HD | før RD | land PJ | en MP | 3 | týs | ||||||||||||||
| týs | 4 | 10. hmk | Bók. | 9. da | 7. kri | 4. tvn- | Serstov. | 8.b da | 8.a da | 6. før | 4 | týs | týs | 4 | JM | tvn/hand | SK | før | kri EK | 4 | týs | týs | 4 | da | da RD | da EA | hmk | 4 | týs | |||||||||||||
| týs | 5 | Bók. | 8.b en | 9. ítr | 9. ítr | 5. en | hand | 7. da | 5 | týs | týs | 5 | AFD | PG | en MP | TJ | da RD | 5 | týs | týs | 5 | SN | en | ítr | ÁH | 5 | týs | |||||||||||||||
| týs | 6 | 6. stfr | 8. sø-sa | 7. en | 4. kri | 5. før | 6 | týs | týs | 6 | JM | kri PG | før SN | stfr | en MP | 6 | týs | týs | 6 | sø-sa AG | EA | HD / MC | 6 | týs | ||||||||||||||||||
| týs | 7 | 8.b stfr | 8.-9. stfr | 9. stfr | 8.a stfr | 5. sø-sa | 7 | týs | týs | 7 | sø-sa SN | AFD | 7 | týs | týs | 7 | stfr SK | stfr AD | stfr MDP | 7 | týs | |||||||||||||||||||||
| mik | 1 | 4. n-t | 10. stfr | 9. en | 8.a lívfr | 6.-7. ítr | Ser | 6.-7. ítr | Serstov. | 8.b før | B | 5. før | B | 1 | mik | mik | 1 | SK | n-t | før | ítr | 1 | mik | mik | 1 | lívfr | før RD | en EA | stfr | 1 | mik | |||||||||||
| mik | 2 | 8.b en | Ser | Serstov. | 9. før | Serstov. | 2 | mik | mik | 2 | TJ | AD | SN | EK / MC | 2 | mik | mik | 2 | EH | en EA | før PJ | AG | 2 | mik | ||||||||||||||||||
| mik | 3 | 6. stfr | 7. sø-sa | 8.-9. hmk | Serstov. | 9. al-ev | 4.-5. ítr | 4.-5. ítr | B | 10. en | 8.ab tý | Serstov. | 3 | mik | mik | 3 | SK | ítr | stfr AFD | sø-sa AG | 3 | mik | mik | 3 | tý PG | al-ev EH | en MP | 3 | mik | |||||||||||||
| mik | 4 | Bók. | 6. en | Serstov. | 7. da | 4 | mik | mik | 4 | TJ | EK / MC | en EA | da RD | 4 | mik | mik | 4 | hmk2 ÁH | hmk2 ÁH | 1. hálvár | 4 | mik | ||||||||||||||||||||
| mik | 5 | Bók. | 6. da | 7. lívfr | 8.ab ítr | 8.ab ítr | 10. fl. | 4. tónl | 10.fl | 5. da | 9. sø-sa | 5 | mik | mik | 5 | JM | tónl PG | da PP | da EA | lívfr | 5 | mik | mik | 5 | ítr | sø-sa RD | drama | 5 | mik | |||||||||||||
| mik | 6 | 4. en | 9. da | drama | drama | Serstov. | 5. stfr | 6. før | 6 | mik | mik | 6 | JM | en BD | stfr SK | før TJ | EH | 6 | mik | mik | 6 | HD / MC | da | PJ | 6 | mik | ||||||||||||||||
| mik | 7 | 8.a før | 8.b da | 7 | mik | mik | 7 | 7 | mik | mik | 7 | før HD | da RD | EA | MP | 7 | mik | |||||||||||||||||||||||||
| hós | 1 | 8.b stfr | 6. n-t | 8.-9. | 4. en | B | 10. før | 9. stfr | 7. en | 8.a stfr | 5. sø-sa | B | 1 | hós | hós | 1 | TJ | en BD | sø-sa SN | n-t | en | 1 | hós | hós | 1 | stfr | stfr | stfr | før | 1 | hós | |||||||||||
| hós | 2 | stfr | Bók. | 4. før | 5. kri | 2 | hós | hós | 2 | EK | før | kri SN | AFD | MP | 2 | hós | hós | 2 | SK | AD | MDP | HD | 2 | hós | ||||||||||||||||||
| hós | 3 | 5. n-t | 6. stfr | 8.b land | Serstov. | 8.a før | 10. en | 9. før | 7. da | B | Ser | 3 | hós | hós | 3 | TJ | PG | n-t | stfr | da RD | 3 | hós | hós | 3 | før HD | land AG | før PJ | en MP | 3 | hós | ||||||||||||
| hós | 4 | 8.a land | 9. kri | Bók. | Ser | 10. ítr | 7. en | 8.b før | 4. da | 4 | hós | hós | 4 | EK, SK | da | AD | AFD | land MP | 4 | hós | hós | 4 | land AG | før | kri | 4 | hós | |||||||||||||||
| hós | 5 | 6. kri | 8.a sø-sa | Ser | 5. en | Serstov. | 7. stfr | 5 | hós | hós | 5 | TJ, EK | SN | en MP | kri AD | stfr | 5 | hós | hós | 5 | sø-sa AG | RD | ÁH | ítr | 5 | hós | ||||||||||||||||
| hós | 6 | 4. stfr | 2. hálvár | 5.-6. hmk | Ser | 9. tý | 1. hálvár | 8.b da | 8.a da | 6 | hós | hós | 6 | EK | stfr AD | 1. hand PP / hmk ÁH | SK | 6 | hós | hós | 6 | da SN | da RD | tý | MC | 6 | hós | |||||||||||||||
| hós | 7 | 5. smíð | 7. før | Ser | 8.a en | 5.-6.hand | 8.b sø-sa | 7 | hós | hós | 7 | 2. smíð AG / hmk ÁH | før EK | 7 | hós | hós | 7 | en MP | sø-sa RD | PG | 7 | hós | ||||||||||||||||||||
| fríg | 1 | 8.b stfr | B | 8.-9. | 1. hálvár | 7. al-ev | B | 10. før | 9. stfr | Serstov. | 2. hálvár | 8.a stfr | 5. før | 6. før | 1 | fríg | fríg | 1 | EK, AFD | 1.hmk ÁH | før | før TJ | al-ev | 1 | fríg | fríg | 1 | stfr | stfr | stfr | før | 1 | fríg | |||||||||
| fríg | 2 | stfr | 4. hmk | Bók. | 6. en | Serstov. | 4. smíð | B | 2 | fríg | fríg | 2 | EK | 2.smíð RD | SN | en EA | EH | 2 | fríg | fríg | 2 | SK | AD | MDP | HD | 2 | fríg | |||||||||||||||
| fríg | 3 | SI | 10. stfr | 8.a kri | Bók. | 6. da | 8.b lívfr | 4. før | 5. da | 9. sø-sa | 7. stfr | 3 | fríg | fríg | 3 | AFD, TJ | før | da PP | da EA | stfr SK | 3 | fríg | fríg | 3 | kri | lívfr | sø-sa RD | stfr | 3 | fríg | ||||||||||||
| fríg | 4 | 6. kri | Bók. | 9. da | 7. en | Serstov. | 5. stfr | 4 | fríg | fríg | 4 | AFD | PG | stfr SK | kri AD | en MP | 4 | fríg | fríg | 4 | ÁH | EH | da EA | AG | 4 | fríg | ||||||||||||||||
| fríg | 5 | 4. stfr | 1. hálvár | 8.ab | 5.-6.-7. | 2. hálvár | 10. en | 8.ab tý | 9. før | 2. hálvár | 5 | fríg | fríg | 5 | TJ | stfr AD | 1. tónl EK / tvn EA | 5 | fríg | fríg | 5 | tý PG | før PJ | en | 5 | fríg | ||||||||||||||||
| fríg | 6 | 4. n-t | 5.-7. tvn | al-ev | tónl | 5.-7.teld | 9. land | 7. hand | 6 | fríg | fríg | 6 | n-t AD | 2. tónl EK / hand PP / telda MC | 6 | fríg | fríg | 6 | al-ev2 EH | land PJ | MP | 6 | fríg | |||||||||||||||||||
| 2 t. SI | 9 t. bók | 8 t. serl.t. | AKT/SSP | 14 t. serst | AKT | 5 t. serl.t. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 t. serst. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
....aftur