| 9. flokkur | |||||
| Mán. | Týs. | Mik. | Hós. | Frí. | |
| 8.00-8.45 | før | en | en | stfr | stfr |
| 8.45-9.30 | en | før | før | ||
| 9.45-10.30 | land | al-ev / | før | sø-sa | |
| 10.50-11.35 | tý / | da | hmk2 | kri | da |
| 11.45-12.30 | hmk1 | ítr | sø-sa | før | |
| 12.40-13.25 | lívfr | da | tý | land | |
| 13.35-14.20 | stfr | ||||
| danskt | Eva Andersen | ||||
| enskt | " | ||||
| føroyskt | Petur Jákupsson | ||||
| landalæra | " | ||||
| støddfrøði | Mariann D. Poulsen | ||||
| týskt | Petra Gregersen | ||||
| søga og samtíð | Ragnar Danielsen | ||||
| lívfrøði | Elin Henriksen | ||||
| alis- og evnafrøði | " | ||||
| kristni | Ásbjørg á Hálvmørk | ||||
| heimkunnleiki | " | ||||
| ítróttur, gentur | Heidi Danielsen | ||||
| ítróttur, dreingir | Marian Cirloganescu | ||||
| Næmingar í valgreinum | |||||
| týskt | al-ev | hmk1 | hmk2 | ||
| Brynjar | Alex | Alex | Kirstin | ||
| Elin | Andrias | Andrias | Pimpilei | ||
| Jana | Annika | Annika | |||
| Jónvár | Donovan | Donovan | |||
| Kirstin | Elin | Gunnvá | |||
| Kristinn | Gunnvá | Jóhan | |||
| Linda J. | Jana | Judit | Heimkunnleiki er | ||
| Lukas | Jóhan | Sanna | saman við 8. flokki. | ||
| Maria | Jónvár | ||||
| Marnar D. | Judit | ||||
| Marnar P. | Linda J. | ||||
| Óli | Lukas | ||||
| Silas | Maria | ||||
| Sólbjørg | Marnar D. | ||||
| Marnar P. | |||||
| Óli | |||||
| Sanna | |||||
| Silas | |||||
| Sólbjørg | |||||
....aftur