| 8. B | |||||
| Mán. | Týs. | Mik. | Hós. | Frí. | |
| 8.00-8.45 | en | kri | før | stfr | stfr |
| 8.45-9.30 | da | en | |||
| 9.45-10.30 | før | før | tý / | land | lívfr |
| 10.50-11.35 | al-ev1/ | da | hmk2 | før | |
| 11.45-12.30 | hmk1/sm | en | ítr | tý / | |
| 12.40-13.25 | sø-sa | da | al-ev2 | ||
| 13.35-14.20 | land | stfr | da | sø-sa | |
| føroyskt | Ragnar Danielsen | ||||
| danskt | " | ||||
| søga og samtíð | " | ||||
| enskt | Eva Andersen | ||||
| týskt | Petra Gregersen | ||||
| støddfrøði | Andrass Danielsen | ||||
| landalæra | Anfinn Gærdum | ||||
| lívfrøði | Elin Henriksen | ||||
| alis- og evnafrøði | " | ||||
| kristni | Ásbjørg á Hálvmørk | ||||
| heimkunnleiki | " | ||||
| smíð | Petur Jákupsson | ||||
| ítróttur, gentur | Heidi Danielsen | ||||
| ítróttur, dreingir | Marian Cirloganescu | ||||
| Næmingar í valgreinum 8. A og 8. B | |||||
| týskt | al-ev 1 | al-ev 2 | hmk1 | hmk2 | smíð |
| Carsten | Carsten | Andrias | David | Andrias | Einar |
| David | Dina | Daniel | Erla | Daniel | Hálvdan |
| Dina | Eyðbjørn | Hálvdan | Eyð | Hálvdan | Haukur J. |
| Døgg | Jann | Haukur J. | Petra | Høgni | Høgni |
| Einar | Jonna | Høgni | Kjartan | Jóhannes | |
| Erla | Josefina | Jóhannes | Ragna | Kristian M | |
| Eyð | Marita | Kjartan | Sjúrður | Rani | |
| Eyðbørn | Marjun | Kristian M | |||
| Jann | Marta | Ragna | |||
| Jonna | Óluva | Sjúrður | |||
| Josefina | Rebekka | Trygvi | |||
| Marita | Sigmundur | ||||
| Marjun | |||||
| Marta | Heimkunnleiki er saman við 9. flokki. | ||||
| Óluva | Smíð er saman við 10. flokki. | ||||
| Petra | |||||
| Rani | |||||
| Rebekka | |||||
| Sigmundur | |||||
| Sølvi | |||||
....aftur