| 7. flokkur | føroyskt | Eyðgerð Kristiansen | ||||||||||
| kristni | " | |||||||||||
| Mán. | Týs. | Mik. | Hós. | Frí. | støddfrøði | Sverri Kass | ||||||
| 8.00-8.45 | før | stfr | ítr | en | al/ev | danskt | Ragnar Danielsen | |||||
| 8.45-9.30 | før | enskt | Marion Poulsen | |||||||||
| 9.45-10.30 | stfr | sø/sa | da | stfr | landalæra | " | ||||||
| 10.50-11.35 | da | kri | da | land | en | ítróttur gentur | Eyðgerð Kristiansen | |||||
| 11.45-12.30 | sø/sa | da | lívfr | stfr | ha/li | ítróttur dreingir | Marian Cirloganescu | |||||
| 12.40-13.25 | ha/li | en | søga og samtíð | Anfinn Gærdum | ||||||||
| 13.35-14.20 | før | alis- og evnafrøði | Elin Henriksen | |||||||||
| lívfrøði | " | |||||||||||
| Handverk og list: | ||||||||||||
| handarbeiði | Poula Poulsen | |||||||||||
| heimkunnleiki | Ásbjørg Norðberg | |||||||||||
| smíð | Petur Jákupsson | |||||||||||
| tilevning | Eva Andersen | |||||||||||
| telda | Marian Cirloganescu | |||||||||||
| tónleikur | Eyðgerð Kristiansen | |||||||||||
| 7. flokkur | HANDVERK OG LIST | |||||||||||
| GG! Í tónleiki eru næmingarnir vanliga til annaðhvørt tann fyrra ella tann seinna tíman. | ||||||||||||
| 1. hálvár | ||||||||||||
| Mánadag | Fríggjadag | |||||||||||
| smíð | hmk | tilevn | tónl | |||||||||
| Bergur | Benjamin | Dávid J | Áron | |||||||||
| Brian | Jósef | Ata | ||||||||||
| Gurli | Linda | Eliesar | ||||||||||
| Jan | Martin | Guðrið | ||||||||||
| Petur S. | Súnhild | Guðrun | ||||||||||
| Tummas | Ingibjørg | |||||||||||
| Jack | ||||||||||||
| Malbergur | ||||||||||||
| Pætur | ||||||||||||
| 2. hálvár | ||||||||||||
| Mánadag | Fríggjadag | |||||||||||
| smíð | hmk | hand | tónl | telda | ||||||||
| Áron | Ingibjørg | Ata | Eliesar | Martin | ||||||||
| Benjamin | Linda | Dávid J | Jack | Malbergur | ||||||||
| Bergur | Guðrið | Pætur | ||||||||||
| Brian | Guðrun | Tummas | ||||||||||
| Jan | Gurli | |||||||||||
| Petur S. | Jósef | |||||||||||
| Súnhild | ||||||||||||
....aftur