| 10. flokkur | ||||||
| Mán. | Týs. | Mik. | Hós. | Frí. | ||
| 8.00-8.45 | en | før | stfr | før | før | |
| 8.45-9.30 | stfr | |||||
| 9.45-10.30 | en | en | en | stfr | ||
| 10.50-11.35 | smíð | hmk | drama | ítr | ||
| 11.45-12.30 | en | |||||
| 12.40-13.25 | ||||||
| 13.35-14.20 | ||||||
| drama er bara fyrra hálvár | ||||||
| smíð er saman við 8. flokki | ||||||
| støddfrøði | Anfinn Gærdum | |||||
| føroyskt | Heidi Danielsen | |||||
| enskt | Marion Poulsen | |||||
| ítrótt | Marian Cirloganescu | |||||
| heimkunnleiki | Ásbjørg á Hálvmørk | |||||
| drama | Petur Jákupsson / Marion Poulsen | |||||
| smíð | Petur Jákupsson | |||||
....aftur