| 8. B | saman við 8. A |
Flokslærari: |
eva.andersen@skulin.fo | |||||
| Mán. | Týs. | Mik. | Hós. | Frí. | ||||
| 8.00-8.45 | før |
hmk/ al-ev 1 |
tý/ al-ev 2 |
stfr | kri | |||
| 8.45-9.30 | land | |||||||
| 9.45-10.30 | da | før | lívfr | en | stfr | |||
| 10.50-11.35 | en | sø/sa | kri | da | ||||
| 11.45-12.30 | sø/sa | en | før | da | ítr | |||
| 12.40-13.25 |
tý/hand/ motor |
|||||||
| 13.35-14.20 | stfr | stfr | land | |||||
| danskt | Eva Andersen | |||||||
| enskt | " | |||||||
| føroyskt | Sigurlaug Joensen | |||||||
| støddfrøði | Mariann D. Poulsen / Sverri Kass | |||||||
| kristni | Asbjørg Norðberg | |||||||
| landalæra | " | |||||||
| týskt | Petra Gregersen | |||||||
| alis- og evnafrøði 1 | Hans Petur Jacobsen | |||||||
| alis- og evnafrøði 2 | Elin Henriksen | |||||||
| lívfrøði | " | |||||||
| ítróttur | Súsanna Nilssen / Marian Cirloganescu | |||||||
| søga og samtíð | Ragnar Danielsen | |||||||
| motorlæra | Anfinn Gærdum | |||||||
| heimkunnleiki | Heidi Abrahamsen | |||||||
| handarbeiði | " | |||||||
....aftur