| 8. A | saman við 8. B |
Flokslærari: |
eva.andersen@skulin.fo | |||||
| Mán. | Týs. | Mik. | Hós. | Frí. | ||||
| 8.00-8.45 | en |
hmk/ al-ev 1 |
tý/ al-ev 2 |
stfr | kri | |||
| 8.45-9.30 | da | land | ||||||
| 9.45-10.30 | før | da | lívfr | før | stfr | |||
| 10.50-11.35 | sø/sa | kri | en | |||||
| 11.45-12.30 | sø/sa | før | da | en | ítr | |||
| 12.40-13.25 |
tý/hand/ motor |
|||||||
| 13.35-14.20 | stfr | stfr | land | |||||
| danskt | Eva Andersen | |||||||
| enskt | Marian Cirloganescu | |||||||
| føroyskt | Sigurlaug Joensen | |||||||
| støddfrøði | Britta Djurhuus / Sverri Kass | |||||||
| kristni | Asbjørg Norðberg | |||||||
| landalæra | " | |||||||
| týskt | Petra Gregersen | |||||||
| alis- og evnafrøði 1 | Hans Petur Jacobsen | |||||||
| alis- og evnafrøði 2 | Elin Henriksen | |||||||
| lívfrøði | " | |||||||
| ítróttur | Súsanna Nilssen / Marian Cirloganescu | |||||||
| søga og samtíð | Ragnar Danielsen | |||||||
| motorlæra | Anfinn Gærdum | |||||||
| heimkunnleiki | Heidi Abrahamsen | |||||||
| handarbeiði | " | |||||||
| Næmingar í valgreinum 8. A og 8. B | ||||||||
| týskt | al-ev 1 | al-ev 2 | heimk. | motor | hand. | |||
| Brynjar | Brynjar | Andrias | Alex D | Alex D | ||||
| Elin | Elin | Annika C | Andrias | Andrias | ||||
| Jana | Jónvár | Donovan | Annika C | Donovan | ||||
| Jónvár | Linda J | Gunnvá | Donovan | |||||
| Kirstin | Lukas | Jóhan A | Gunnvá | |||||
| Kristinn | Maria | Judit | Jóhan A | |||||
| Linda J | Marnar D | Sanna | Judit | |||||
| Lukas | Marnar P | Kirstin | ||||||
| Maria | Óli | Sanna | ||||||
| Marnar D | Silas | Jana ? | ||||||
| Marnar P | Sólbjørg | |||||||
| Óli | Í motorlæru og hand- | |||||||
| Silas | arbeiði eru næmingar | |||||||
| Sólbjørg | úr 8. og 9. fl. Saman. | |||||||
....aftur