| 10. B | saman viđ 10. A | Flokslćrari: | petur.jakupsson@skulin.fo | |||||||||
| Mán. | Týs. | Mik. | Hós. | Frí.* | fřroyskt | Petur Jákupsson | ||||||
| 8.00-8.45 | fřr | en |
da / prýđis |
en | stfr | střddfrřđi | Anfinn Gćrdum | |||||
| 8.45-9.30 | stfr | stfr | enskt | Marion Poulsen | ||||||||
| 9.45-10.30 |
smíđ / ítr 1 / tý * |
miđl | fřr | stfr | fřr | danskt | Ragnar Danielsen | |||||
| 10.50-11.35 |
miđl / hmk 2 |
en | týskt | Elin Henriksen | ||||||||
| 11.45-12.30 |
drama / tý * |
hand/ motor / ítr 2 |
en | heimkunnleiki | Asbjřrg Norđberg | |||||||
| 12.40-13.25 |
prýđis / da/hmk 1 |
fřr | prýđislutir | Sigurlaug Joensen | ||||||||
| 13.35-14.20 | miđlabreyt | Petra Gregersen | ||||||||||
| * Drama er bara fyrra hálvár (og tá er týskt bara mánadag). | smíđ | Petur Jákupsson | ||||||||||
| * Fyrra hálvár er týskt mánadag 3. og 4. tíma saman viđ 9. flokki og | ítróttur 1 | Marian Cirloganescu | ||||||||||
| 5. tíma bara viđ 10. flokki. Seinna hálvár er týskt mánadag 3. og 4. | ítróttur 2 | Sverri Kass | ||||||||||
| tíma og mikudag 5. og 6. tíma saman viđ 9. flokki. | motorlćra | Anfinn Gćrdum | ||||||||||
| * Fríggjadagur er ofta, men ikki altíđ, evnisdagur. | handarbeiđi | Heidi Abrahamsen | ||||||||||
| drama | Petur Jákupsson / | |||||||||||
| Marion Poulsen | ||||||||||||
| Nćmingar í valgreinum í 10. flokki | ||||||||||||
| fřr. A | fřr. B | střddfr. A | střddfr. B | enskt A | enskt B | danskt | týskt | heimk. 1 | heimk. 2 | |||
| Anja | Dánjal | Anja | Dánjal | Anja | Dánjal | Anja | Anja | Anton | Annika | |||
| Annika | Irena | Annika | Irena | Annika | Irena | Bjřrt | Liss | Dánjal | Anton | |||
| Anton | Jákup | Anton | Jákup | Anton | Jákup | Lena | Magni | Durita | Bjřrt | |||
| Bjřrt | Jón Marni | Bjřrt | Jón Marni | Bjřrt | Jón Marni | Liss | Sámal | Emil | Irena | |||
| Durita | Katja | Durita | Katja | Durita | Katja | Magni | Jákup | Jóhanna | ||||
| Emil | Kristian | Emil | Kristian | Emil | Kristian | Rani | Jóhan J | Lena | ||||
| Jóhan | Lena W | Jóhan | Lena W | Jóhan | Lena | Sámal | Jón Marni | Lív | ||||
| Jóhanna | Liss | Jóhanna | Lív | Jóhanna | Liss | Sára | Kristian | Magni | ||||
| Lilja | Lív | Lilja | Oda Maria | Lilja | Lív | Siriđ | Lilja | Paula | ||||
| Rani | Magni | Rani | Paula | Rani | Magni | Oda Maria | Rani | |||||
| Sára | Oda Maria | Sára | Sámal | Sára | Oda Maria | Sonni | Sámal | |||||
| Siriđ | Paula | Siriđ | Símun A. | Siriđ | Paula | Steingrímur | Símun A. | |||||
| Sonni | Sámal | Sonni | Sólrun | Sonni | Sámal | Teitur | Siriđ | |||||
| Steingrímur | Símun A. | Steingrímur | Steingrímur | Símun A. | Sonni | |||||||
| Teitur | Sólrun | Teitur | Teitur | Sólrun | ||||||||
| prýđisl. | smíđ | miđlabr. | ítróttur 1 | ítróttur 2 | handarb. | motorl. | drama | |||||
| Annika | Dánjal | Anja | Annika | Anja | Annika | Anton | Anja | Lilja | ||||
| Irena | Oda Maria | Dánjal | Anton | Bjřrt | Durita | Jón Marni | Annika | Liss | ||||
| Katja | Rani | Durita | Emil | Dánjal | Irena | Kristian | Bjřrt | Lív | ||||
| Paula | Sára | Emil | Irena | Emil | Jóhanna | Magni | Durita | Magni | ||||
| Sólrun | Símun A. | Jákup | Jóhan | Jákup | Katja | Símun A. | Emil | Oda Maria | ||||
| Jóhan | Jóhanna | Jóhan | Lena | Steingrímur | Jákup | Paula | ||||||
| Jón Marni | Jón Marni | Liss | Lilja | Jóhanna | Símun A. | |||||||
| Kristian | Katja | Oda Maria | Lív | Jón Marni | Siriđ | |||||||
| Liss | Kristian | Rani | Paula | Katja | Sólrun | |||||||
| Oda Maria | Lena W | Sámal | Sára | Kristian | Sonni | |||||||
| Rani | Lilja | Siriđ | Lena | Steingrímur | ||||||||
| Sólrun | Lív | Sólrun | Teitur | |||||||||
| Steingrímur | Paula | Steingrímur | ||||||||||
| Teitur | Sonni | Teitur | ||||||||||
....aftur