Stabbamyndir

Hagtøl 2011-2012

Dagførd: 18.03.2012

Næmingatal

Flokkur

D G

Σ

1.a

10 9 19 38
1.b 9 10 19
2.a 12 10 22 42
2.b 10 10 20
3.a 10 7 17 34
3.b 9 8 17
4.a 9 7 16 34
4.b 10 8 18

5.fl

12 11 23 23
6.fl 13 9 22 22
7.a 10 6 16 32
7.b 10 6 16
8.a 7 11 18 34
8.b 8 8 16
9.a 10 6 16 35
9.b 9 10 19
10.fl 7 4 11 11
 Íalt 165 140

305

Í skúlaverkinum eru 6 spjaddir bygningar

Gamli Skúli í 1.fl. 38 næmingar
Í Miðvági   2. - 5.fl. 133 næmingar
Giljanes+Komm 6. - 10.fl. 134 næmingar

Samlað næmingatal

Skúlaár

D G Σ
1991-1992 193 127 320
1992-1993 180 122 302
1993-1994 154 111 265
1994-1995 154 109 263
1995-1996 156 112 268
1996-1997 160 108 268
1997-1998 158 106 264
1998-1999 159 96 255
1999-2000 162 95 257
2000-2001 161 92 253
2001-2002 126 132 258
2002-2003 124 124 248
2003-2004 132 132 264
2004-2005 144 135 279
2005-2006 142 136 278
2006-2007 141 123 264
2007-2008 126 118 236
2008-2009 135 125 260
2009-2010 137 121 258
2010-2011 153 131 282

Barnatal undir skúlaaldur

Árg. Miðvágur

 Sandavágur

Samlað

D G

Σ

D G Σ D G

Σ

2005 9 10 19 11 7 18 20 17 37
2006 4 8 12 12 8 20 16 16 32
2007 10 10 20 9 2 11 19 12 31
2008 7 6 13 8 10 18 15 16 31
2009 5 8 13 11 8 19 16 16 32
2010 8 8 16 9 5 14 17 13 30
2011 5 8 13 6 5 11 11 13 24
Íalt 48 58 106 66 45 111 114 103 217

Bygdabýti

Bygd Tal %
Miðvágur+Vatn. 164 53,8
Sandavágur 141 46,2
Íalt 305 100,0

Næmingatal - framrokning 2012 - 2019

Ár 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Dreingir 178 175 179 174 177 182 174
Gentur 153 153 146 150 157 159 157
Íalt 331 328 325 324 334 341 331

Summi fara ikki í 10. flokk, so røttu tølini fyri framrokning eru nakað lægri.

Alt er dagført 18.03.2012